规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 267000元/吨 | 267000 | 0 | 2025-08-18 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 267250元/吨 | 267250 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 上海华通 | 266850元/吨 | 266850 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 上海有色 | 267250元/吨 | 267250 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 广东南储 | 266800元/吨 | 266800 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 上海华通 | 266050元/吨 | 266050 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 上海有色 | 266250元/吨 | 266250 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 广东南储 | 266000元/吨 | 266000 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 上海华通 | 269550元/吨 | 269550 | 0 | 2025-08-14 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 269000元/吨 | 269000 | 0 | 2025-08-14 |
指数定价原理
