规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 上海华通 | 284250元/吨 | 284250 | 0 | 2025-10-09 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 284000元/吨 | 284000 | 0 | 2025-10-09 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 284000元/吨 | 284000 | 0 | 2025-10-09 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 284000元/吨 | 284000 | 0 | 2025-10-09 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 284000元/吨 | 284000 | 0 | 2025-10-09 | |
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 上海有色 | 284000元/吨 | 284000 | 0 | 2025-10-09 | |
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 广东南储 | 284200元/吨 | 284200 | 0 | 2025-10-09 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 278000元/吨 | 278000 | 0 | 2025-09-30 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 279000元/吨 | 279000 | 0 | 2025-09-30 | |
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 上海华通 | 277250元/吨 | 277250 | 0 | 2025-09-30 |
指数定价原理
