规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 上海华通 | 270250元/吨 | 270250 | 0 | 2025-09-18 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 270500元/吨 | 270500 | 0 | 2025-09-18 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 270750元/吨 | 270750 | 0 | 2025-09-18 | |
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 上海有色 | 270750元/吨 | 270750 | 0 | 2025-09-18 | |
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 广东南储 | 270200元/吨 | 270200 | 0 | 2025-09-18 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 270500元/吨 | 270500 | 0 | 2025-09-18 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 270750元/吨 | 270750 | 0 | 2025-09-18 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 272000元/吨 | 272000 | 0 | 2025-09-17 | |
云锡 牌号:Sn99.90 | 云锡 | 272750元/吨 | 272750 | 0 | 2025-09-17 | |
品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 上海华通 | 272050元/吨 | 272050 | 0 | 2025-09-17 |
指数定价原理
